铝聚合物固态电容器

原厂型号 封装 纹波电流 工作温度 esr等效串联电阻 容差 工作寿命 电容值 额定电压 PDF下载
EEFKX0J151RF 2917 5.1A@100kHz -55℃~125℃ 15mΩ ±20% 5500小时 150uF 6.3V 下载文档
EEFKX0J121RF 2917 5.1A@100kHz -55℃~125℃ 15mΩ ±20% 5500小时 120uF 6.3V 下载文档
EEFKX0G221RF 2917 5.1A@100kHz -55℃~125℃ 15mΩ ±20% 5500小时 220uF 4V 下载文档
EEFKX0G181RF 2917 5.1A@100kHz -55℃~125℃ 15mΩ ±20% 5500小时 180uF 4V 下载文档
EEFKX0G151RF 2917 5.1A@100kHz -55℃~125℃ 15mΩ ±20% 5500小时 150uF 4V 下载文档
EEFKX0E471RB 2917 10.2A@100kHz -55℃~125℃ 3mΩ ±20% 5500小时 470uF 2.5V 下载文档
EEFKX0E471RC 2917 8.5A@100kHz -55℃~125℃ 4.5mΩ ±20% 5500小时 470uF 2.5V 下载文档
EEFKX0E471RE 2917 6.3A@100kHz -55℃~125℃ 9mΩ ±20% 5500小时 470uF 2.5V 下载文档
EEFKX0E391RB 2917 10.2A@100kHz -55℃~125℃ 3mΩ ±20% 5500小时 390uF 2.5V 下载文档
EEFKX0E391RC 2917 8.5A@100kHz -55℃~125℃ 4.5mΩ ±20% 5500小时 390uF 2.5V 下载文档
EEFKX0E391RE 2917 6.3A@100kHz -55℃~125℃ 9mΩ ±20% 5500小时 390uF 2.5V 下载文档
EEFKX0E331RE 2917 6.3A@100kHz -55℃~125℃ 9mΩ ±20% 5500小时 330uF 2.5V 下载文档

关注官方微信

   粤ICP备2024222139号-1