铝聚合物固态电容器

原厂型号 封装 纹波电流 工作温度 esr等效串联电阻 容差 工作寿命 电容值 额定电压 PDF下载
EEFLX0D561R4 2917 8.5A@100kHz -55℃~155℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 560uF 2V 下载文档
EEFLX0D561R 2917 7.5A@100kHz -55℃~155℃ 6mΩ ±20% 2000小时 560uF 2V 下载文档
EEFHX0D561R4 2917 8.5A@100kHz -55℃~155℃ 4.5mΩ ±20% 1000小时 560uF 2V 下载文档
EEFHX0D561R 2917 5.1A@100kHz -55℃~155℃ 15mΩ ±20% 1000小时 560uF 2V 下载文档
EEFSX0D561E4 2917 8.5A@100kHz -55℃~155℃ 4.5mΩ ±20% 2000小时 560uF 2V 下载文档
EEFCX0D561R 2917 5.1A@100kHz -55℃~155℃ 15mΩ ±20% 2000小时 560uF 2V 下载文档
EEFGX0D561L 2917 10.2A@100kHz -55℃~155℃ 3mΩ ±20% 2000小时 560uF 2V 下载文档
EEFGX0D561R 2917 10.2A@100kHz -55℃~155℃ 3mΩ ±20% 2000小时 560uF 2V 下载文档
EEFSX0G331XE 2917 7.5A@100kHz -55℃~155℃ 6mΩ ±20% 2000小时 330uF 4V 下载文档
EEFSX0G331ER 2917 6.3A@100kHz -55℃~155℃ 9mΩ ±20% 2000小时 330uF 4V 下载文档
EEFSX0G271ER 2917 6.3A@100kHz -55℃~155℃ 9mΩ ±20% 2000小时 270uF 4V 下载文档
EEFSX0G221ER 2917 6.3A@100kHz -55℃~155℃ 9mΩ ±20% 2000小时 220uF 4V 下载文档

关注官方微信

   粤ICP备2024222139号-1