压敏电阻

型号 压敏电压(V) 最大电路电压容值 限制电压(max.) 最大平均脉冲功率 能量耐量(2 msJ) 耐电涌电流量(8/20 μs,2次) PDF下载
V 1mA(V) ACrms(V) DC(V) (V) 测定电流(A) (W) (J) (A) PDF下载
ERZVF2M471 470(423~517) 300 385 775 10 0.1 10.0 300 下载文档
ERZVF2M431 430(387~473) 275 350 710 10 0.1 10.0 300 下载文档
ERZVF2M391 390(351~429) 250 320 650 10 0.1 9.0 300 下载文档
ERZVF2M361 360(324~396) 230 300 595 10 0.1 9.0 300 下载文档
ERZVF2M331 330(297~363) 210 270 545 10 0.1 8.0 300 下载文档
ERZVF2M271 270(247~303) 175 225 455 10 0.25 12.0 600 下载文档
ERZVF2M241 240(216~264) 150 200 395 10 0.25 10.0 600 下载文档
ERZVF2M221 220(198~242) 140 180 360 10 0.25 9.0 600 下载文档
ERZVF2M201 200(185~225) 130 170 340 10 0.25 8.0 600 下载文档
ERZVF2M151 150(135~165) 95 125 250 10 0.25 6.0 600 下载文档
ERZVF2M121 120(108~132) 75 100 200 10 0.25 5.0 600 下载文档
ERZVF2M101 100(90~110) 60 85 165 10 0.25 4.0 600 下载文档

关注官方微信

   粤ICP备2024222139号-1